Recall 21V-058: 2019–2020 Mercedes-Benz A 220, 2020 Mercedes-Benz AMG A35 and 95 more
Mercedes-Benz USA, LLC recall for communication, reported to NHTSA on Feb 5, 2021, covering about 1,292,258 vehicles.
The problem
Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2016 - 2021 CLA-Class, GLA-Class, GLE-Class, GLS-Class, SLC-Class, A-Class, GT-Class, C-Class, E-Class, S-Class, CLS-Class, SL-Class, B-Class, GLB-Class, GLC-Class, and G-Class vehicles. Please refer to the Part 573 report for specific vehicle model details. The software design of the communication module may fail to communicate the correct vehicle location for the emergency call system (eCall) in the event of a crash.
The risk
Failure of the eCall system may result in emergency responders being dispatched to the wrong location, increasing the risk of injury following a crash.
The fix
MBUSA will notify owners, and the communication module software will be updated by a dealer, or through an over-the-air (OTA) update, free of charge. The recall began March 12, 2021. Owners may contact MBUSA customer service at 1-877-762-8267. MBUSA's number for this recall is 2021020025.
Notes
Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to www.safercar.gov.
Recall details
| Manufacturer | Mercedes-Benz USA, LLC |
|---|---|
| Component | Communication › Auto Crash Notification Electrical System › Software |
| Recall started by | the manufacturer |
| NHTSA campaign number | 21V058000 |
Vehicles in this recall
| Vehicle | Model years | |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz A 220 | 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz AMG A35 | 2020 | All years |
| Mercedes-Benz AMG C43 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG C63 | 2017, 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz AMG CLA35 | 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG CLA45 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG CLS53 | 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz AMG CLS63 | 2017, 2018 | All years |
| Mercedes-Benz AMG E43 | 2017, 2018 | All years |
| Mercedes-Benz AMG E53 | 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG E63 | 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG G63 | 2017, 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz AMG G65 | 2017, 2018 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GLA35 | 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GLA45 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GLB35 | 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GLC43 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GLC63 | 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GLE43 | 2017, 2018, 2019 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GLE53 | 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GLE63 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GLS63 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GT | 2017, 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GT C | 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GT R | 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GT S | 2017, 2018, 2019 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GT43 | 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GT53 | 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG GT63 | 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG S63 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz AMG S65 | 2018, 2019 | All years |
| Mercedes-Benz AMG SL63 | 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz AMG SL65 | 2017, 2018 | All years |
| Mercedes-Benz AMG SLC 43 | 2019 | All years |
| Mercedes-Benz AMG SLC43 | 2020 | All years |
| Mercedes-Benz B 250e | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz C 300 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz C 350 E | 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz C300 | 2016 | All years |
| Mercedes-Benz C350E | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz CLA 250 | 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz CLA250 | 2016, 2017 | All years |
| Mercedes-Benz CLS 450 | 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz CLS 550 | 2018 | All years |
| Mercedes-Benz CLS550 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz E 300 | 2018, 2019 | All years |
| Mercedes-Benz E 350 | 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz E 350 E | 2021 | All years |
| Mercedes-Benz E 400 | 2018 | All years |
| Mercedes-Benz E 450 | 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz E300 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz E400 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz E550 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz G 550 | 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz G550 | 2017, 2018 | All years |
| Mercedes-Benz GLA 250 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz GLB 250 | 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz GLC 300 | 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz GLC 350 | 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz GLC300 | 2016, 2017 | All years |
| Mercedes-Benz GLE 350 | 2018, 2019, 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz GLE 350 E | 2021 | All years |
| Mercedes-Benz GLE 400 | 2018, 2019 | All years |
| Mercedes-Benz GLE 450 | 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz GLE 550 E | 2018 | All years |
| Mercedes-Benz GLE 580 | 2020 | All years |
| Mercedes-Benz GLE350 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz GLE400 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz GLE550E | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz GLS 450 | 2018, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz GLS 550 | 2018, 2019 | All years |
| Mercedes-Benz GLS 580 4Matic | 2020 | All years |
| Mercedes-Benz GLS450 | 2017, 2019, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz GLS550 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz GLS580 | 2021 | All years |
| Mercedes-Benz S 450 | 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz S 560 | 2020, 2021 | All years |
| Mercedes-Benz S 560 E | 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz S550 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz S550E | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz S560 | 2018, 2019 | All years |
| Mercedes-Benz S600 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz S65 AMG | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz S650 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz SL 450 | 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz SL 550 | 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz SL450 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz SL550 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz SL63 | 2017 | All years |
| Mercedes-Benz SLC 300 | 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Benz SLC 43 AMG | 2017, 2018 | All years |
| Mercedes-Benz SLC300 | 2017 | All years |
| Mercedes-Maybach GLS 600 | 2021 | All years |
| Mercedes-Maybach S 560 4Matic | 2018, 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Maybach S 650 | 2019, 2020 | All years |
| Mercedes-Maybach S550 | 2017 | All years |
| Mercedes-Maybach S600 | 2017 | All years |
Not every vehicle of these model years is included. Enter your VIN at nhtsa.gov/recalls ↗ or ask a dealer.
Frequently asked questions
What is recall 21V-058?
Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2016 - 2021 CLA-Class, GLA-Class, GLE-Class, GLS-Class, SLC-Class, A-Class, GT-Class, C-Class, E-Class, S-Class, CLS-Class, SL-Class, B-Class, GLB-Class, GLC-Class, and G-Class vehicles. Please refer to the Part 573 report for specific vehicle model details. The software design of the communication module may fail to communicate the correct vehicle location for the emergency call system (eCall) in the event of a crash.
How is recall 21V-058 fixed?
MBUSA will notify owners, and the communication module software will be updated by a dealer, or through an over-the-air (OTA) update, free of charge. The recall began March 12, 2021. Owners may contact MBUSA customer service at 1-877-762-8267. MBUSA's number for this recall is 2021020025.
Is the recall repair free?
Yes. Safety recall repairs are free at authorized dealers. Check whether your vehicle is included with its VIN at nhtsa.gov/recalls.