Volvo recalls and problems
Recalls and owner complaints for 75 Volvo models. Choose your model to see every year.
Models
75
Recalls (2000+)
691
Owner complaints
7,577
Volvo models
| Model | Years | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|
| Volvo XC90 | 2003–2025 | 35 | 1,547 |
| Volvo S60 | 2001–2025 | 40 | 1,274 |
| Volvo VNL | 2000–2025 | 85 | 108 |
| Volvo XC60 | 2009–2025 | 36 | 663 |
| Volvo S80 | 2000–2016 | 26 | 755 |
| Volvo VHD | 2000–2027 | 61 | 15 |
| Volvo V70 | 2000–2016 | 19 | 574 |
| Volvo VNM | 2000–2017 | 43 | 11 |
| Volvo XC70 | 2001–2016 | 19 | 418 |
| Volvo VN | 2000–2027 | 35 | 37 |
| Volvo S40 | 2000–2011 | 12 | 491 |
| Volvo XC40 | 2017–2025 | 13 | 221 |
| Volvo VNL (4) | 2023–2027 | 20 | 8 |
| Volvo VAH | 2007–2026 | 20 | 1 |
| Volvo V70XC | 2000–2007 | 4 | 301 |
| Volvo V60 | 2011–2025 | 16 | 58 |
| Volvo VNR | 2018–2025 | 17 | 2 |
| Volvo C70 | 2000–2013 | 8 | 167 |
| Volvo VT | 2005–2014 | 16 | 3 |
| Volvo S90 | 2016–2025 | 13 | 37 |
| Volvo V60CC | 2011–2025 | 13 | 26 |
| Volvo S70 | 2000–2002 | 3 | 167 |
| Volvo V50 | 2004–2011 | 8 | 42 |
| Volvo V90CC | 2017–2025 | 9 | 22 |
| Volvo VNR (4) | 2025–2027 | 9 | 0 |
| Volvo V40 | 2000–2004 | 5 | 72 |
| Volvo V90 | 2017–2022 | 8 | 5 |
| Volvo C40BEV | 2022–2025 | 6 | 42 |
| Volvo WX | 2000–2004 | 8 | 1 |
| Volvo EX90 | 2025–2026 | 3 | 82 |
| Volvo Vnre (Electric) | 2019–2025 | 7 | 0 |
| Volvo C30 | 2007–2013 | 4 | 49 |
| Volvo Wxll | 2000–2004 | 6 | 2 |
| Volvo WG | 2000–2002 | 5 | 2 |
| Volvo VNX | 2015–2020 | 5 | 0 |
| Volvo EX30 | 2025–2026 | 4 | 11 |
| Volvo ACL | 2000 | 4 | 0 |
| Volvo EX40 | 2025–2026 | 3 | 3 |
| Volvo S60CC | 2011–2018 | 3 | 3 |
| Volvo EC40 | 2025 | 3 | 0 |
| Volvo XC60MHEV | 2026 | 2 | 17 |
| Volvo WXR | 2000–2002 | 2 | 15 |
| Volvo Volvo Truck | 2000–2001 | 2 | 12 |
| Volvo C70 Convertible | 2000–2002 | 1 | 28 |
| Volvo Volvo | 2000–2003 | 0 | 45 |
| Volvo XC60PHEV | 2020–2026 | 2 | 5 |
| Volvo XC90PHEV | 2020–2026 | 2 | 4 |
| Volvo VH | 2004–2006 | 2 | 3 |
| Volvo EX30CC | 2026 | 2 | 1 |
| Volvo S90PHEV | 2020–2025 | 2 | 1 |
| Volvo WAH | 2000 | 2 | 1 |
| Volvo XC40BEV | 2021–2024 | 2 | 1 |
| Volvo S60L | 2014–2020 | 2 | 0 |
| Volvo S60PHEV | 2020–2025 | 2 | 0 |
| Volvo V60PHEV | 2020–2025 | 2 | 0 |
| Volvo VN770 | 2000–2001 | 0 | 38 |
| Volvo 770 | 2000 | 0 | 36 |
| Volvo S40N | 2005–2010 | 1 | 15 |
| Volvo V60CCMHEV | 2026 | 1 | 2 |
| Volvo VN660 | 2000–2001 | 0 | 22 |
| Volvo S60I | 2011–2017 | 1 | 1 |
| Volvo Redundant XC90MHEV | 2026 | 1 | 0 |
| Volvo S80L | 2009–2015 | 1 | 0 |
| Volvo V90CCMHEV | 2026 | 1 | 0 |
| Volvo VHD84B | 2004–2005 | 1 | 0 |
| Volvo WCA | 2000–2002 | 1 | 0 |
| Volvo WIA | 2000–2002 | 1 | 0 |
| Volvo WSR | 2001 | 1 | 0 |
| Volvo 660 | 2000–2005 | 0 | 19 |
| Volvo VN610 | 2000 | 0 | 19 |
| Volvo VNL64T | 2000–2001 | 0 | 15 |
| Volvo 780 | 2004–2009 | 0 | 13 |
| Volvo Cross Country | 2001 | 0 | 11 |
| Volvo XC90MHEV | 2026 | 0 | 5 |
| Volvo VNL770 | 2000 | 0 | 4 |
Frequently asked questions
Which Volvo model has the most complaints?
In NHTSA's database, the Volvo XC90 has the most owner complaints (1,547) among Volvo models since 2000, followed by the S60 (1,274). More sales also mean more complaints, so compare by model year.
Are Volvo recall repairs free?
Yes. Under federal law Volvo must repair a safety recall free of charge, even if you are not the original owner. Check your VIN at nhtsa.gov/recalls and contact a Volvo dealer.