Forest River Berkshire recalls and problems
30 recalls and 26 owner complaints for 20 model years. Pick your year for full details.
Recalls
30
Complaints
26
Crashes reported
0
Fires reported
0
Choose a model year
Forest River Berkshire by year
| Year | Recalls | Complaints | Crashes | Fires | Injuries | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Berkshire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Berkshire | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Berkshire | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Berkshire | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Berkshire | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Berkshire | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Berkshire | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 Berkshire | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Berkshire | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Berkshire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Berkshire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Berkshire | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 Berkshire | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 Berkshire | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Berkshire | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 Berkshire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Berkshire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 Berkshire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Berkshire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 Berkshire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Most reported Forest River Berkshire problems
| Problem area | Reports | |
|---|---|---|
| Exterior Lighting | 12 | |
| Electrical System | 6 | |
| Engine | 3 | |
| Visibility/Wiper | 3 | |
| Suspension | 2 | |
| Engine and Engine Cooling | 2 | |
| Structure | 2 | |
| Back Over Prevention | 1 | |
| Steering | 1 | |
| Wheels | 1 |
All Forest River Berkshire recalls
| Recall | Date | Years | Component | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 23V-014 | Jan 20, 2023 | 2021 | Equipment | Forest River Bus, LLC (Forest River Bus) is recalling certain 2021 Berkshire Coach Ultra UL1952 coaches. |
| 22V-381 | May 27, 2022 | 2021–2022 | Electrical System | Forest River, Inc. |
| 21V-691 | Sep 3, 2021 | 2021 | Electrical System | Forest River, Inc. |
| 21V-523 | Jul 9, 2021 | 2019–2021 | Equipment, Structure | Forest River, Inc. |
| 21V-219 | Mar 29, 2021 | 2021 | Exterior Lighting | Forest River, Inc. |
| 20V-727 | Nov 23, 2020 | 2020–2021 | Equipment | Forest River, Inc. |
| 20V-562 | Sep 17, 2020 | 2018–2021 | Tires | Forest River, Inc. |
| 20V-540 | Sep 4, 2020 | 2021 | Equipment, Electrical System | Forest River, Inc. |
| 20V-488 | Aug 18, 2020 | 2017–2020 | Exterior Lighting, Electrical System | Forest River, Inc. |
| 20V-161 | Mar 19, 2020 | 2019–2020 | Service Brakes, Air | Forest River, Inc. |
| 19V-454 | Jun 17, 2019 | 2017–2018 | Engine, Equipment | Forest River, Inc. |
| 19V-202 | Mar 14, 2019 | 2018–2019 | Visibility | Forest River, Inc. |
| 19V-048 | Jan 22, 2019 | 2017–2018 | Engine, Electrical System | Forest River, Inc. |
| 18V-768 | Oct 31, 2018 | 2018–2019 | Visibility | Forest River, Inc. |
| 18V-770 | Oct 31, 2018 | 2018–2019 | Service Brakes, Air | Forest River, Inc. |
| 18V-737 | Oct 19, 2018 | 2017–2019 | Exterior Lighting | Forest River, Inc. |
| 18V-623 | Sep 13, 2018 | 2019 | Equipment | Forest River, Inc. |
| 18V-179 | Mar 19, 2018 | 2016–2017 | Steering | Forest River, Inc. |
| 17V-799 | Dec 13, 2017 | 2016–2018 | Electrical System | Forest River, Inc. |
| 17V-756 | Nov 22, 2017 | 2003–2018 | Equipment | Forest River, Inc. |
| 17V-623 | Oct 6, 2017 | 2014–2017 | Exterior Lighting | Forest River, Inc. |
| 17V-500 | Aug 10, 2017 | 2016–2017 | Electrical System | Forest River, Inc. |
| 17V-059 | Jan 26, 2017 | 2017–2018 | Steering | Forest River, Inc. |
| 16V-285 | May 11, 2016 | 2016–2017 | Suspension, Steering | Forest River, Inc. |
| 15V-771 | Nov 19, 2015 | 2012–2016 | Equipment | Forest River, Inc. |
| 13V-005 | Jan 7, 2013 | 2010–2012 | Vehicle Speed Control, Exterior Lighting, Electrical System | Forest River is recalling certain model year 2010-2012 Berkshire and Charleston diesel motorhomes. |
| 11V-531 | Nov 3, 2011 | 2011 | Engine and Engine Cooling | Forest river is recalling certain model year 2011 berkshire models 360fws, 390bh, 390rb and 390qs recreational vehicles manufactured from september 1, 2010, through february 28, 2011, equipped with a cummins isx or isl… |
| 10V-454 | Oct 1, 2010 | 2007 | Equipment | Forest river is recalling certain recreational vehicles equipped with dimplex electraflame, symphony, or optiflame branded electric fireplaces, stoves, and fireplace inserts. |
| 08V-345 | Jul 28, 2008 | 2007–2008 | Suspension | Forest river is recalling 57 my 2007-2008 motor homes built on freightliner xc chassis and equipped with saf-holland rear suspensions. |
| 08V-204 | May 6, 2008 | 2007–2008 | Steering | Forest river is recalling 93 my 2007-2008 charleston and berkshire motor homes built on freightliner chassis. |
Frequently asked questions
What is the worst year for the Forest River Berkshire?
By owner complaints to NHTSA, the 2019 Forest River Berkshire has the most reports (6). Check the 2019 page for the problems owners describe.
How many recalls does the Forest River Berkshire have?
NHTSA lists 30 safety recalls covering Forest River Berkshire model years 2003–2022.
What are the most common Forest River Berkshire problems?
Owners report exterior lighting, electrical system, engine problems most often.